- Letovanje
- PUTOVANJA
- Zimovanje
- Wellness
- AVIO KARTE
- Kontakt
LOKACIJA: Na odličnoj lokaciji, na ulazu u Svetu zemlju, smešten je hotel Akti Ouranopoli. Nalazi se preko puta plaže (podzemni prolaz), samo 2.5 km od Ouranopolisa.
SADRŽAJ: recepcija, sef, parking, restoran, taverna, bar na plaži, bar na bazenu, bazen, dečiji bazen, ležaljke i suncobrani kraj bazena (besplatno) i na plaži (doplata), peškiri za plažu (depozit), WIFI internet, mini-market, konferencijska sala (50 mesta), TV sala, igralište za decu, odbojka na plaži, stoni tenis, bilijar, sportovi na vodi…
USLUGA: Usluga u hotelu je polupansion (na bazi švedskog stola, samoposluživanje). Postoji mogućnost doplate punog pansiona (ručak – meni).
SOBE: Sve sobe imaju klima uređaj, SAT TV, telefon, mini frižider, fen za kosu u kupatilu, terasu sa pogledom na more, bazen ili vrt.
Standard soba pogled bašta
Oko 22 m² , nalaze se u prizemlju. Predviđene su za 2-3 osobe, imaju dva singl i jedan pomoćni krevet.
Standard soba bočni pogled more
Oko 25 m², nalaze se u prizemlju ili na spratu. Predviđene su za 2-3 osobe, imaju francuski ili dva odvojena ležaja i pomoćni ležaj. Bočni pogled na more.
Standard soba pogled more
Oko 25 m², nalaze se na spratu, sa balkonima sa pogledom na more. Predviđene su za 2-3 osobe, imaju francuski ili dva ležaja i sofu.
Superior soba pogled more
Oko 30 m², smeštene na jednoj od najatraktivnijih pozicija u hotelu, sa pogledom na more. Predviđene za 2-3 osobe, imaju dva kreveta i sofu.
Family soba kreveti na sprat
Oko 25 m², sa balkonom ili verandom sa bočnim pogledom na more. Predviđene za 2-4 osobe,pogodne za dve odrasle osobe i dvoje dece, imaju francuski ili dva ležaja i krevete na sprat.
Junior suite pogled more
Oko 40 m², smešteni na dobrim pozicijama, sa pogledom na more. Predviđeni za 2 osobe i bebu 0-2 god.
Google maps:
Latitude: 40.347705
Longitude: 23.963156
Tipovi soba | Po osobi | Po sobi | Tip usluge | Tip cene | 28/04-21/05 01/10-10/10 |
22/05-10/06 13/09-30/09 |
11/06-30/06 01/09-12/09 |
01/07-23/07 25/08-31/08 |
24/07-24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba – pogled bašta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 39.70€ | 42.60€ | 46.00€ | 51.80€ | 63.30€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-5.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (6-11.99) | HB | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba – bočni pogled more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 42.00€ | 46.00€ | 48.30€ | 55.20€ | 66.70€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-5.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (6-11.99) | HB | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba + kreveti na sprat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 52.50€ | 57.50€ | 60.40€ | 69.00€ | 83.40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-5.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (6-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dete (2-5.99) | HB | Osnovna cena | 21.00€ | 23.00€ | 24.20€ | 27.60€ | 33.40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dete (6-11.99) | HB | Osnovna cena | 21.00€ | 23.00€ | 24.20€ | 27.60€ | 33.40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba – pogled more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 43.70€ | 47.20€ | 51.80€ | 57.50€ | 69.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-5.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (6-11.99) | HB | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superior dvokrevetna soba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 44.90€ | 50.60€ | 55.20€ | 63.30€ | 74.80€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-5.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (6-11.99) | HB | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 50.60€ | 55.20€ | 57.50€ | 69.00€ | 86.30€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite – 2 spavaće sobe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 202.40€ | 220.80€ | 230.00€ | 276.00€ | 322.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite – pogled more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 312.80€ | 358.80€ | 409.40€ | 414.00€ | 460.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | FB | Doplata | 15.00€ | 16.10€ | 18.40€ | 20.70€ | 23.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (6-11.99) | FB | Doplata | 7.50€ | 8.10€ | 9.20€ | 10.40€ | 11.50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-5.99) | FB | Doplata | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalan broj noćenja | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
HB – polupansion, FB – pun pansion
Tipovi soba | Min br. odraslih | Max br. odraslih | Max br. dece | Min br. osoba | Max br. osoba | |||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba – pogled bašta | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba – bočni pogled more | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba + kreveti na sprat | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba – pogled more | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Superior dvokrevetna soba | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Junior Suite | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Suite – pogled more | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Suite – 2 spavaće sobe | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, ako Programom putovanja nije drugačije definisano, a ostatak se plaća do 15 dana pre polaska na putovanje: gotovinski, čekovima građana.